產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
近日,國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布了《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》,標(biāo)準(zhǔn)5月15日頒布,2019年4月15日實(shí)施。這意味著行業(yè)一直關(guān)注的新國標(biāo)正式落地,產(chǎn)業(yè)迎來新標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)迎來新挑戰(zhàn),市場迎來新機(jī)遇。
大家看的還不過癮,現(xiàn)將標(biāo)準(zhǔn)的主要條款及核心參數(shù)整理如下,以供參考和學(xué)習(xí)。
序號(hào) | 性能 | 電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范 | 舊國標(biāo) |
1 | zui高車速 | 25km/h | 20km/h |
2 | 整車質(zhì)量 | ≤55kg | ≤40kg |
3 | 電機(jī)額定功率 | ≤400W | ≤240W |
4 | 腳踏騎行能力 | a) 30min的腳踏騎行距離大于或等于5km c) 鞍座前端在水平方向位置不得超過中軸中心線 | 30min的腳踏行駛距離應(yīng)不小于7km |
5 | 結(jié)構(gòu)和尺寸 | a) 整車高度≦1100mm b) 車體寬度≦450mm c) 前后輪中心距≦1250mm d) 鞍座高度≥635mm;鞍座長度≦350mm e) 后輪上方的衣架平坦部分zui大寬度≦175mm | |
6 | 防火性能 | a)電動(dòng)自行車的電池組盒、保護(hù)裝置、儀表、燈具應(yīng)當(dāng)能承受 GB/T 5169.11 規(guī)定 550 ℃的溫度下的灼熱絲試驗(yàn) b)電源線纜及單芯導(dǎo)線通過zui大的額定電流大于1.0A 的接插件的絕緣材料部件,應(yīng)能承受 GB/T 5169.11 規(guī)定750 ℃的溫度下的灼熱絲試驗(yàn) | |
7 | 阻燃性能 | 電動(dòng)自行車固體非金屬材料應(yīng)當(dāng)能承受GB/T 5169.16的試驗(yàn),材料的燃燒類別如下: b)次回路、次回路連接電氣部件,燃燒類別為V-1 c)與電池直接接觸的非金屬材料或充電回路,燃燒類別為V-1 | |
8 | 充電器 | a)在非正常工作情況下,充電器應(yīng)具有保護(hù)功能,輸出接線反接或短接后,應(yīng)當(dāng)無損壞 | |
9 | 淋水涉水性能 | 按規(guī)定的淋水涉水試驗(yàn)后,電動(dòng)自行車應(yīng)當(dāng)可以正常騎行,各電器部件功能正常,絕緣電阻值應(yīng)當(dāng)大于或等于1MΩ | |
10 | 車速提示音 | a) 當(dāng)行駛車速達(dá)到15km/h 時(shí)發(fā)出提示音; | |
11 | 防篡改設(shè)計(jì) | 電動(dòng)自行車的軟硬件均應(yīng)具有防止擅自改裝或改動(dòng)zui高車速、功率、電壓、腳踏騎行的設(shè)計(jì) | |
12 | 蓄電池標(biāo)稱電壓 | ≤48V | ≤48V |
新標(biāo)準(zhǔn)全面提升了電動(dòng)自行車的安全性能,對車速限值、整車質(zhì)量、腳踏騎行能力等主要技術(shù)指標(biāo)做了較大調(diào)整并增加了防篡改、防火性能、阻燃性能、充電器保護(hù)等技術(shù)指標(biāo),此標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布實(shí)施將對中國電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)帶來的變革。